Chestionar realizat în rândul cadrelor didactice din IP LT Cotiujenii Mari
Analiza rezultatelor chestionarelor efectuate în rândul cadrelor didactice din instituţie
Conform cerinţelor prevăzute de Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ, am realizat în instituţie la finele anului de studii 2020-2021 un chestionar cu cadrele didactice (A se vedea Anexa nr.1). În urma analizei acestor chestionare am primit următoarele rezultate: 92,57% din participanţi sunt de acord cu afirmaţiile date, 6,59% sunt parţial de acord, 0,84% nu sunt de acord.
Printre aspectele ce urmează a fi îmbunătăţite pentru un proces educaţional de calitate vom enumera:
- Participarea tuturor cadrelor didactice în elaborarea Proiectului de dezvoltare strategică a IÎ;
- Deciziile finale ce ţin de activitatea IÎ vor fi elaborate doar în urma consultării tuturor cadrelor didactice;
- Părinţii şi elevii să fie consultaţi anual prin chestionare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional din instituţie;
- O mai bună comunicare cu părinţii despre situaţia şcolară a elevilor prin întroducerea catalogului electronic;
- Depunerea eforturilor maxime din partea administraţiei IÎ în acoperirea spaţiului instituţiei cu mijloace TIC şi reţea de internet;
- Informarea şi consultarea trimestrial a cadrelor didactice în elaborarea şi executarea bugetului şcolii;
Anexa 1
Chestionar pentru cadrele didactice, IP LTCM
| În ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia: | Acord | Parţial | Dezacord | |
| 1. | Am fost implicat în procesul de elaborare a proiectului de dezvoltare a instituţiei | 86.3 | 11% | 2.7% |
| 2. | Consider că misiunea, viziunea şi ţintele stabilite prin proiectul de dezvoltare strategică sunt relevante şi adecvate şcolii în care activez | 92.4% | 7.6% | 0% |
| 3. | Am fost informat despre gradul de realizare a obiectivelor strategice planificate | 84% | 166% | 0% |
| 4. | Sunt sprijinit în participarea la formarea continuă | 96% | 4% | 0% |
| 5. | In cadrul instituţiei particip la activităţi de formare continuă, schimb de experienţă, activităţi de mentorat | 100% | 0% | 0% |
| 6. | Instituţia consultă opinia părinţilor şi elevilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea procesului educaţional în anul curent de studii | 73,33% | 26,66% | 6,66% |
| 7. | Particip activ la procesul decizional derulat la nivelul instituţiei | 79% | 18% | 3% |
| 8. | Sunt consultat în privinţa elaborării şi informat privind progresul executării begetului şcolii | 87.3% | 9.9% | 2.8% |
| 9. | Cunosc prevederile regulamentului intern de funcţionare a instituţiei | 100% | 0% | 0% |
| 10. | Cunosc atribuţiile cuprinse în fişa postului | 100% | 0% | 0% |
| 11. | In instituţie se respectă prevederile legislaţiei muncii, altor acte normative privind dreptul muncii | 100% | 0% | 0% |
| 12. | Beneficiez de consiliere şi îndrumare metodologică pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice | 100% | 0% | 0% |
| 13. | Sunt motivat şi stimulat conform performanţelor proprii înregistrate | 100% | 0% | 0% |
| 14. | Instituţia oferă părinţilor şi elevilor informaţie privind sistemul de notare şi evaluare a performanţelor elevilor | 86,66% | 13,33% | 0% |
| 15. | Cunosc şi particip la activităţile desfăşurate de elevi | 100% | 0% | 0% |
| 16. | Instituţia realizează activităţi de orientare în carieră | 100% | 0% | 0% |
| 17. | Mă simt în siguranţă şi protejat în IÎ | 92.6% | 7.4% | 0% |
| 18. | Am acces la : telefon, internet, copiator, imprimantă | 88.7% | 11,3% | 0% |




