Rezultatele olimpiadei şcolare, faza raională
În anul de studii 2023-2024 la faza raională a concursurilor școlare pe obiecte au participat după cum urmează:
| Disciplina | Gimnaziu | Liceu | Total | %% elevilor participanți la faza locală (din nr. total de elevi de 253) | %% elevilor înaintați la faza raională (din nr. total de participanți la faza locală) | %% de elevi premianți (din nr. de elevi înaintați la faza raională) | Nr. Total de puncte obținut la faza raională (premiul I-4p., II-3p. III-2p. M.-1p.) |
| LLR | 35 | 11 | 46 | 18,18% | 15,21% | 57,14% | 8 puncte |
| L Fr | 17 | 7 | 24 | 9,48% | 16,66% | 75% | 8 puncte |
| L Engl | 30 | 16 | 46 | 18,18% | 39,52% | 100% | 15 puncte |
| L Rusă | 22 | 0 | 22 | 12,08 (doar gimnaziu)% | 4,54% | 0% | 0 puncte |
| Matem | 35 | 14 | 49 | 19,36% | 10,2% | 20% | 1 puncte |
| Biologia | 20 | 10 | 30 | 11,85% | 20% | 100% | 18 puncte |
| Fizica | 19 | 12 | 31 | 12,25% | 9,67% | 33,33% | 1 puncte |
| Chimie | 16 | 15 | 31 | 12,25% | 16,12% | 100% | 7 puncte |
| Inform | 12 | 5 | 17 | 6,71% | 23,52% | 100% | 5 puncte |
| IRU | 29 | 16 | 45 | 17,78% | 39,51% | 66,66% | 14 puncte |
| Geografia | 20 | 12 | 32 | 12,64% | 39,5% | 87,5% | 24 puncte |
| Ed. plastica | 13 | 0 | 13 | 7,14% | 7,69% | 0% | 0 puncte |
| Total | 268 | 118 | 386
|
|
|
110 puncte |
Disciplinele la care nu s-a acumulat nici un premiu sunt: L. rusă și Ed. plastică. Un dezavantaj este faptul că avem doar clase cu profil umanistic în liceu, unde curriculum este diferit de cel de la profilul real.
Disciplinele la care s-au acumulat locuri premiante sunt următoarele :
| Premiul | Clasa | Numele, prenumele elevului | Numele, prenumele profesorului
|
||
| Limba și literatura romana | II | X | Murafa Valentina | Tataru Tatiana | |
| II | XI | Ivanius Dalia | Tataru Tatiana | ||
| M | XI | Soroceanu Andreina | Tataru Tatiana | ||
| M | XII | Litvin Natalia | Gritco Adela | ||
| Limba franceza | II | X | Murafa Valentina | Olaru Tatiana | |
| III | XI | Vizitiu Mihaela | Olaru Tatiana | ||
| II | XII | Litvin Natalia | Olaru Tatiana | ||
| Lim ba engleza | II | IX | Golban Andrei | Iova Irina | |
| II | X | Urschi Iuliana | Leorda Diana | ||
| Ill | X | Chiriac Mirela | Leorda Diana | ||
| I | XI | Jvaniuș Dalia | Leorda Diana | ||
| II | XI | Soroceanu Andreina | Leorda Diana | ||
| I | XU | Tocana Victoria | Leorda Diana | ||
| Ill | XII | Guma Daria | Leorda Diana | ||
| M | XII | Tira Alina | Leorda Diana | ||
| Matematica | Mentiune | IX | Morari Sorin | Budurin Olga | |
| Fizica | Mentiune | XII | Tira Alina | Vieru Galina | |
| Informatica | Mentiune | VIII | Lisnic Loredana | Andronic Vladimir | |
| Mentiune | IX | Railean Nichita | Andronic Vladimir | ||
| Mentiune | X | Tiltu Daniel | Andronic Vladimir | ||
| III | XI | Gmitruc Maxim | Andronic Vladimir | ||
| Biologia | Ill | IX | Cozma lonela | Tiltu Ilona | |
| I | X | Urschi Juliana | Tiltu Ilona | ||
| Ill | X | Lencautan Alexandrina | Tiltu Ilona | ||
| II | XI | Vizitiu Mihaela | Popa Cristina | ||
| I | XII | Roga lgor | Popa Cristina | ||
| II | XII | Barari Xenia | Popa Cristina | ||
| Chimia | Mentiune | IX | Cojocari Cristina | Cernopolc Ana | |
| Ill | X | Urschi Iuliana | Cernopolc Ana | ||
| Mentiune | X | Lencautan Alexandrina | Cernopolc Ana | ||
| Mentiune | XI | Cotai Natalia | Cernopolc Ana | ||
| Ill | XII | Litvin Natalia | Cernopolc Ana | ||
| Istoria RU | I | X | Murafa Valentina | Guma Slavic | |
| II | X | Soroceanu Valeria | Guma Slavic | ||
| I | XI | Gmitruc Maxim | Guma Slavic | ||
| II | XII | Litvin Natalia | Guma Slavic | ||
| Geografia | I | X | Soroceanu Valeria | Popescu Mariana | |
| II | X | Murafa Valentina | Popescu Mariana | ||
| I | XI | Ivanius Dalia | Popescu Mariana | ||
| II | XI | Soroceanu Andreina | Popescu Mariana | ||
| I | Xll | Roga Igor | Popescu Mariana | ||
| II | XII | Tocana Victoria | Popescu Mariana | ||
| II | XII | Manea Alexandru | Popescu Mariana | ||
| Educatia muzicala | II | VIII | Dahnovici Nicolae | Mihalas Vergil· | |
Elevii cu cel mai mare număr de premii și puncte câștigate sunt :
| 1. | Litvin Natalia | 4 premii/ 9 puncte |
| 2. | Murafa Valentina | 3 premii/ 10 puncte |
| 3. | Ivaniuș Dalia | 3 premii/ 11 puncte |
| 4. | Soroceanu Andreina | 3premii/ 7 puncte |
| 5. | Urschi Iuliana | 3premii/ 9 puncte |
| 6. | Roga Igor | 2 premii/ 8 puncte |
| 7. | Tocană Victoria | 2premii/ 7 puncte |




