Rezultatele olimpiadei şcolare, faza raională 2025
În anul de studii 2024-2025 la faza raională a concursurilor școlare pe obiecte au participat după cum urmează:
Treapta gimnazială
| Disciplina de concurs | Nr. De elevi care au participat la faza locală | Nr. De elevi care au participat la faza raională | Locul obținut la faza raională | Nr. total de puncte obținut la faza raională (premiul I-4p., II-3p. III-2p. M.-1p.) | %% elevilor care au obținut un loc premiant din totalul de elevi participanți la faza raională |
| LLR | 30 | 1 | III | 2p. | 100% |
| L Franceză | 16 | 1 | – | – | – |
| L. engleză | 28 | 1 | – | – | – |
| Matematica | 27 | 3 | M | 1p. | 33.33% |
| Fizica | 18 | 1 | – | – | –- |
| Informatica | 19 | 2 | II/M | 4p. | 100% |
| Biologia | 18 | 1 | – | – | – |
| Chimia | 8 | 1 | M | 1p. | 100% |
| Istoria RU | 36 | 1 | I | 4p. | 100% |
| Geografia | 16 | 1 | M | 1p. | 100% |
Treapta liceală
| Disciplina de concurs | Nr. De elevi care au participat la faza locală | Nr. De elevi care au participat la faza raională | Locul obținut la faza raională | Nr. total de puncte obținut la faza raională (premiul I-4p., II-3p. III-2p. M.-1p.) | %% elevilor care au obținut un loc premiant din totalul de elevi participanți la faza raională |
| LLR | 15 | 6 | M, M, I, III, I, M | 13p. | 100% |
| L Franceză | 5 | 2 | III, II | 5p. | 100% |
| L.engleză | 17 | 8 | II, III, I, II, III, I, II, III, | 23p. | 100% |
| Matematica | 10 | – | – | – | – |
| Fizica | 15 | 3 | – | – | – |
| Informatica | 12 | 4 | II | 3p. | 25% |
| Biologia | 14 | 8 | II, III, III, II, III, III, II, III | 19p. | 100% |
| Chimia | 9 | 3 | III, III, M | 5p. | 100% |
| Istoria RU | 17 | 7 | II, III, I, III, III, II, III | 18p. | 100% |
| Geografia | 9 | 8 | I, II, III, I, II, III | 18p. | 75% |
Disciplinele la care s-au acumulat locuri premiante sunt următoarele :
| Nr.d/o | Disciplina | Locul I, punctaj | Locul II | Locul III | Menţiune | Total |
| 1. | L. Franceză | Vizitiu Mihaela cl.XII | Murafa Valentina,cl.XI | 2/5 | ||
| 2. | L. Engleză |
Ivaniuș Dalia, cl.XII Soroceanu Valeria, cl.XI |
Soroceanu Andreina, cl.XII
Chitoroga Valeria, cl.X Chiriac Mirela, cl.XI |
Golban Andrei,cl.X
Urshi Iuliana,cl.XI Gmitruc Maxim-cl.XII
|
8/23 |
|
| 3. | Biologia | Vizitiu Mihaela, cl.XII
Moraru Andrei, cl.X Urschi Iuliana, cl.XI |
Cozma Ionela, Cl. X
Mutcoglo Andrei, cl.X Cojocari Marina, cl.XI Lencăuțan Alexandrina, cl.XI Catruc Romina, cl.XII |
8/19 |
||
| 4. | Geografia | Ivaniuș Dalia, cl.XII
Soroceanu Valeria, cl.XI |
Murafa Val-na, cl.XI
Surdu Dina, cl.XII |
Tocană Petru, cl.XI
Soroceanu Andreina, cl.XII
|
Roga Laurenția, cl.IX |
7/19 |
| 5. | Istoria | Podubnîi Cristina,cl.IX
Murafa Valentina,cl.XI |
Grițco Mihaela,cl X
Gmitruc Maxim-cl.XII
|
Popa Alexandra,cl. X
Soronceanu Valeria,cl. XI Chiriac Mirela, cl. XI Surdu Dina, cl. XII |
8/22 |
|
| 6. | Informatica |
|
Comendant Petru, cl.VIII
Gmitruc Maxim- cl. XII |
Tataru Ian, cl.IX |
3/7
|
|
| 7. |
L.Română |
Murafa Valentina,cl.XI Soroceanu Andreina,cl.XII
|
|
Podubnîi Cristina,cl.IX Chiriac Mirela,cl.XI
|
Cebanu Mihaela-X
Popa Alexadra,X Ivaniuș Dalia-cl.XI |
7/15 |
| 8. | Matematica | Dahnovici Nicolae,cl IX | 1/1
|
|||
| 10
|
Chimia | Chitoroga Valeria, cl.X
Urschi Uliana, cl.XI |
Vizitiu Mihaela,cl.XII
Parfenii Ana-Maria,cl.IX |
4/6 |
||
| TOTAL | 8/32 | 13/39 | 19/38 | 8/8 | 48/117 |
| Nr. | Numele prenumele | Clasa | Locul I | Locul II | Locul III | Menţiune | Punctaj |
| 1. | Murafa Valentina | XI | Istoria/LLR | Geografia | L. franceză | 4/13 | |
| 2. | Ivaniuș Dalia | XII | Geografia/L. Engl. | L. română | 3/9 | ||
| 3. | Chitoroga Valeria | X | L.engleză | Chimia | 2/5 | ||
| 4. | Soroceanu Andreina | XII | L.română | L.engleză | Geografia | 3/9 | |
| 5. | Vizitiu Mihaela | XII | Biologia/LFran | Chimia | 3/7 | ||
| 6. | Gmitruc Maxim | XII | Istoria/Informat. | L.engleză
|
3/8 | ||
| 7. | Soroceanu Valeria | XI | Geografia/L. Engl. | Istoria | 3/10 | ||
| 8. | Chiriac Mirela | XI | L.engleză | Istoria/LLR | 3/7 | ||
| 9. | Surdu Dina | XII | Geografia | Istoria | 2/5 | ||
| 10. | Urschi Iuliana | X | Biologia | Chimia/L. engl. | 3/7 | ||
| 11. | Podubnîi Cristina | IX | Istoria | LLR | 2/6 | ||
| 12. | Golban Andrei | X | L.engleză | 1/2 | |||
| 13. | Popa Alexandra | X | Istoria | LLR | 2/3 | ||
| 14. | Moraru Andrei | X | Biologia | 1/3 | |||
| 15. | Lencăuțan Alexandrina | X | Biologie | 1/2 | |||
| 16. | Dahnovici Nicolae | VIII | Matematică | 1/1 | |||
| 17. | Catruc Romina | XII | Biologia | 1/2 | |||
| 18. | Cozma Ionela | X | Biologie | 1/2 | |||
| 19. | Grițco Mihaela | X | Istoria | 1/3 | |||
| 20. | Parfenii Ana Maria | IX | Chimia | 1/1 | |||
| 21. | Tocană Petru | XI | Geografia | 1/2 | |||
| 22. | Mutcoglo Andrei | X | Biologia | 1/2 | |||
| 23. | Cojocari Marina | X | Biologia | 1/2 | |||
| 24. | Cebanu Mihaela | X | L.română | 1/1 | |||
| 25. | Roga Laurenția | IX | Geografia | 1/1 | |||
| 26. | Comendant Petru | VIII | Informatica | 1/3 | |||
| 27. | Tataru Ian | IX | Informatica | 1/1 | |||
| Total | 8/32 | 13/39 | 19/38
|
8/8
|
48/117
|
Administrația IP LT Cotiujenii Mari aduce mulţumiri tuturor cadrelor didactice elevii cărora au acumulat locuri premiante.
Urăm succes elevilor care urmează să participe la faza republicană a concursurilor școlare pe obiecte.




